VARIANTEN
BESCHIKBARE OPTIES26 van 304 uit
VANDAAG OP45 bijna op
MEEST GEKOZENMayonaise62% van de bonnen
MEERPRIJS-OMZET VANDAAG€ 462,50+9,4% t.o.v. gisteren
Alleen uitgeschakeld30 van 30 opties
| Optie | Variantgroep | Meerprijs | Voorraadkoppeling | Resterend | Gekozen vandaag | Status | Beschikbaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayonaise | Saus | + € 0,70 | Mayonaise 3 L emmer | 7 emmers | 214× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Curry | Saus | + € 0,70 | Curry 3 L emmer | 4 emmers | 108× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Ketchup | Saus | + € 0,70 | Ketchup 3 L emmer | 5 emmers | 79× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Knoflooksaus | Saus | + € 0,70 | Knoflooksaus 2,5 L | 1 emmer | 68× | Bijna op | Beschikbaar | |
| Satesaus | Saus | + € 0,90 | Satésaus 2,5 L | 0 emmers | — | Op | Niet op de kassa | |
| Speciaal (mayo, curry, ui) | Saus | + € 0,90 | Uitjes bakje 1 kg | 2 bakjes | 41× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Zonder saus | Saus | € 0,00 | Geen koppeling | — | 12× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Klein (175 gr) | Formaat | € 0,00 | Frietbakje 175 gr | 380 stuks | 63× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Normaal (250 gr) | Formaat | + € 0,60 | Frietbakje 250 gr | 520 stuks | 147× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Groot (350 gr) | Formaat | + € 1,30 | Puntzak groot | 90 stuks | 78× | Bijna op | Beschikbaar | |
| Doner | Vlees | € 0,00 | Donerspies 10 kg | 6,2 kg | 52× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Kip | Vlees | + € 0,50 | Kipreepjes 5 kg | 3,4 kg | 44× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Shoarma | Vlees | € 0,00 | Shoarmavlees 5 kg | 1,1 kg | 39× | Bijna op | Beschikbaar | |
| Kalfsvlees | Vlees | + € 1,50 | Kalfsvlees 2,5 kg | 0,0 kg | — | Op | Niet op de kassa | |
| Extra kaas | Extra | + € 0,90 | Cheddar plakken 1 kg | 2,6 kg | 57× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Jalapeño | Extra | + € 0,70 | Jalapeño pot 2 kg | 0 potten | — | Op | Niet op de kassa | |
| Gebakken ui | Extra | + € 0,60 | Uitjes bakje 1 kg | 2 bakjes | 46× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Bacon | Extra | + € 1,20 | Baconreepjes 2 kg | 1,8 kg | 38× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Normaal gebakken | Bakwijze | € 0,00 | Geen koppeling | — | 186× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Extra knapperig | Bakwijze | € 0,00 | Geen koppeling | — | 72× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Zacht gebakken | Bakwijze | € 0,00 | Geen koppeling | — | 27× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Dubbel gefrituurd | Bakwijze | + € 0,40 | Frituurvet 10 L | 3 blikken | 15× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Wit bolletje | Broodsoort | € 0,00 | Witte bollen 48 st | 112 stuks | 66× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Bruin bolletje | Broodsoort | € 0,00 | Bruine bollen 48 st | 38 stuks | 28× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Turks brood | Broodsoort | + € 0,60 | Turks brood 20 st | 24 stuks | 42× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Pitabroodje | Broodsoort | + € 0,40 | Pita 40 st | 15 stuks | 19× | Bijna op | Beschikbaar | |
| Waldkorn | Broodsoort | + € 0,80 | Waldkorn 24 st | 0 stuks | — | Op | Niet op de kassa | |
| Kleine friet | Bijgerecht | + € 2,50 | Friet 2,5 kg zak | 14 zakken | 61× | Op voorraad | Beschikbaar | |
| Frisse salade | Bijgerecht | + € 1,90 | Salademix 1 kg | 0,4 kg | 11× | Bijna op | Beschikbaar | |
| Uienringen (6) | Bijgerecht | + € 3,20 | Uienringen 1 kg | 2,1 kg | 33× | Op voorraad | Beschikbaar |
Uitgeschakelde opties staan doorgestreept op het kassascherm en zijn niet aanklikbaar.Bijgewerkt vandaag 15:08 · KASSA 01
VANDAAG OP4 opties uit de kaart
Satesaus· Saus€ 0,90
Kalfsvlees· Vlees€ 1,50
Jalapeño· Extra€ 0,70
Waldkorn· Broodsoort€ 0,80
Knoflooksaus· nog 1 emmerBijna op
Groot (350 gr)· nog 90 stuksBijna op
Shoarma· nog 1,1 kgBijna op
Pitabroodje· nog 15 stuksBijna op
Frisse salade· nog 0,4 kgBijna op
MEEST GEKOZEN DEZE WEEKma 3 aug – zo 9 aug
Normaal gebakkenBakwijze€ 0,0062%
Normaal (250 gr)Formaat+ € 0,6051%
Kleine frietBijgerecht+ € 2,5047%
Wit bolletjeBroodsoort€ 0,0041%
MayonaiseSaus+ € 0,7038%
DonerVlees€ 0,0034%
Extra kaasExtra+ € 0,9033%
KipVlees+ € 0,5029%