VOORRAAD
Mutaties vandaag148+16 t.o.v. gisteren
Derving deze week€ 86,401,9% van de inkoop
Geleverd vandaag4 regels4 pakbonnen
Handmatige correcties3allemaal met reden
VOORRAADBEWEGINGEN20 van 20 mutaties · 06-08-2026
| Tijd | Artikel | Soort | Aantal | Van | Naar | Medewerker | Reden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:38 | Frikandel | Verkoop | -3 | Vriezer 1 | Keuken | Kassa 01 — Ayse Yilmaz | Bon #10025 | ||
| 15:36 | Friet Groot | Verkoop | -2 | Koeling Vers | Keuken | Kassa 01 — Ayse Yilmaz | Bon #10025 | ||
| 15:31 | Cola 330ml | Verkoop | -4 | Koeling Drank | Bar | Kassa 02 — Dennis Kok | Bon #10024 | ||
| 15:22 | Kaassoufflé | Derving | -6 | Keuken | — | Rachid El Amrani | Te lang in de vitrine (bederf) | ||
| 15:10 | Cola Zero 330ml | Verplaatsing | -24 | Magazijn Droog | Koeling Drank | Dennis Kok | Bijvullen koeling | ||
| 15:10 | Cola Zero 330ml | Verplaatsing | +24 | Magazijn Droog | Koeling Drank | Dennis Kok | Bijvullen koeling | ||
| 14:52 | Kipsaté | Verkoop | -2 | Vriezer 2 | Keuken | Kassa 01 — Ayse Yilmaz | Bon #10023 | ||
| 14:40 | Broodje Bal | Derving | -2 | Koeling Vers | — | Marieke Boot | Op de grond gevallen (breuk) | ||
| 14:15 | Tosti Ham/Kaas | Verkoop | -5 | Koeling Vers | Keuken | Kassa 02 — Dennis Kok | Bon #10022 | ||
| 13:55 | Kipnuggets (6) | Derving | -4 | Keuken | — | Youssef Bakkali | Personeelsconsumptie lunch | ||
| 13:20 | Kroket | Correctie | -5 | Vriezer 1 | — | Ayse Yilmaz | Telverschil telling T-2026-041 | ||
| 12:48 | Cheeseburger | Correctie | +3 | — | Vriezer 1 | Ayse Yilmaz | Telverschil telling T-2026-041 | ||
| 11:30 | Shoarma | Retour | +1 | Keuken | Koeling Vers | Kassa 01 — Ayse Yilmaz | Klant annuleerde bestelling #10017 | ||
| 10:15 | Red Bull 250ml | Levering | +96 | Coca-Cola Europacific | Koeling Drank | Dennis Kok | Pakbon 884-2261 | ||
| 10:15 | Sprite 330ml | Levering | +96 | Coca-Cola Europacific | Magazijn Droog | Dennis Kok | Pakbon 884-2261 | ||
| 09:05 | Mayonaise (emmer 5 kg) | Levering | +4 | Sligro Utrecht | Magazijn Droog | Marieke Boot | Pakbon SLI-77120 | ||
| 08:50 | Lahmacun | Derving | -3 | Vriezer 2 | — | Marieke Boot | Vriesbrand — weggegooid | ||
| 07:30 | Broodje Kipfilet | Levering | +40 | Bakkerij Van Doorn | Koeling Vers | Marieke Boot | Pakbon VD-4412 | ||
| 07:28 | Kapsalon | Verplaatsing | +10 | Vriezer 1 | Keuken | Rachid El Amrani | Ontdooien voor de dag | ||
| 07:12 | Kipcorn | Correctie | -2 | Vriezer 2 | — | Ayse Yilmaz | Telverschil telling T-2026-041 |
Journaal loopt van 07:00 tot 15:42 · alles automatisch vastgelegd
DERVING DEZE WEEKma 03-08 t/m do 06-08 · € 86,40
Bederf34 stuks−€ 21,8625%
Weggegooid (vriesbrand / THT)21 stuks−€ 18,7422%
Personeelsconsumptie46 stuks−€ 29,4034%
Breuk en vallen12 stuks−€ 9,1611%
Verkeerd bereid (retour keuken)9 stuks−€ 7,248%
Totale derving deze week−€ 86,40
Norm (max. 2,0% van inkoop)1,9% — let op
MUTATIES PER SOORT — VANDAAGstand 15:42
Verkoop5
Levering4
Correctie3
Derving4
Verplaatsing3
Retour1
Automatisch loggen van kassaverkopenAan
NAAR VOORRAADOVERZICHT