VOORRAAD
Totale voorraadwaarde€ 2486,50+3,8% t.o.v. vorige week
Grootste categorie€ 682,40friet & snacks
Omloopsnelheid8,4×per maand · doel 8,0×
Gemiddelde voorraaddagen8,1doel max. 7,0 dagen
VOORRAADWAARDE PER CATEGORIE150 artikelen · laatste inkoopprijs
WaarderingPeildatum
| Categorie | Artikelen | Inkoopwaarde | Verkoopwaarde | Marge | Marge % | Aandeel in waarde | Voorraaddagen | Beoordeling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIET & SNACKS | 42 | € 682,40 | € 2146,00 | € 1463,60 | 68,2% | 27,4% van totaal | 4,2 | Gezond | |
| DRANKEN | 22 | € 419,80 | € 968,00 | € 548,20 | 56,6% | 16,9% van totaal | 7,8 | Gezond | |
| BURGERS | 14 | € 318,20 | € 924,00 | € 605,80 | 65,6% | 12,8% van totaal | 5,1 | Gezond | |
| BROODJES | 18 | € 274,60 | € 783,00 | € 508,40 | 64,9% | 11,0% van totaal | 3,4 | Gezond | |
| SAUZEN | 11 | € 247,30 | € 612,00 | € 364,70 | 59,6% | 9,9% van totaal | 9,4 | Gezond | |
| VERPAKKINGEN | 16 | € 189,40 | — | — | — | 7,6% van totaal | 21,6 | Te veel voorraad | |
| OVERIG & SPECIALS | 9 | € 143,80 | € 416,00 | € 272,20 | 65,4% | 5,8% van totaal | 4,9 | Gezond | |
| BAKVET & OLIE | 5 | € 126,80 | — | — | — | 5,1% van totaal | 12,3 | Let op | |
| NON-FOOD & SCHOONMAAK | 13 | € 84,20 | — | — | — | 3,4% van totaal | 34,2 | Te veel voorraad | |
| TOTAAL | 150 | € 2486,50 | € 5849,00 | € 3362,50 | 57,5% | 8,1 |
Vandaag 06-08-2026 · gewaardeerd tegen laatste inkoopprijs · bedragen exclusief BTW
TIEN DUURSTE ARTIKELEN OP DE PLANKsamen € 819,08
1Cola 330ml240 blikken × € 0,52€ 124,80
2Red Bull 250ml96 blikken × € 0,98€ 94,08
3Cola Zero 330ml180 blikken × € 0,52€ 93,60
4Friet Groot120 porties × € 0,78€ 93,60
5Frikandel210 stuks × € 0,42€ 88,20
6Mayonaise (emmer 5 kg)6 emmers × € 12,90€ 77,40
7Cheeseburger55 stuks × € 1,18€ 64,90
8Speciaal (emmer 5 kg)5 emmers × € 12,50€ 62,50
9Shoarma32 porties × € 1,95€ 62,40
10Hamburger60 stuks × € 0,96€ 57,60
Aandeel in totale voorraadwaarde32,9%
NAAR VOORRAADOVERZICHTWAARDE-ONTWIKKELING & SIGNALENlaatste vier weken
Week 28 (06-07 t/m 12-07)€ 2284,00
Week 29 (13-07 t/m 19-07)€ 2417,00
Week 30 (20-07 t/m 26-07)€ 2361,00
Week 31 (27-07 t/m 02-08)€ 2449,00
Deze week€ 2486,50
Non-food ligt te lang (34,2 dagen)Actie
Verpakkingen boven norm (21,6 dagen)Let op
Broodjes draaien het snelst (3,4 dagen)Gezond
Derving deze week meenemen in waarderingIngeschakeld
BoekhoudkoppelingJortt — verbonden